JavaScript——Math對象
(1) Math 對象屬性
屬性 | 描述 |
E | 返回算術(shù)常量e,即自然對數(shù)的底數(shù)(約等于2.718 ) |
屬性 | 描述 |
LN2 | 返回2的自然對數(shù)(約等于0.693) |
LN10 | 返回10的自然對數(shù)(約等于2.302 ) |
LOG2E | 返回以2為底的e的對數(shù)(約等于1.414) |
LOG10E | 返回以10為底的e的對數(shù)(約等于0.434) |
PI | 返回圓周率(約等于3.14159) |
SQRT1_2 | 返回返回2的平方根的倒數(shù)(約等于0.707 ) |
SQRT2 | 返回2的平方根(約等于1.414) |
(2) Mate 對象方法
方法 | 描述 |
tabs(乂) | 返回數(shù)的絕對值 |
acos(x) | 返回數(shù)的反余弦值 |
asin(x) | 返回數(shù)的反正弦值 |
dtdn(x) | 以介于-PI/2與PI/2弧度之間的數(shù)值來返回x的反正切值 |
dtan2(y,x) | 返回從x軸到點U,y)的角度(介于-Pl/2與PI/2弧度之間) |
ceil(x) | 對數(shù)進(jìn)行上舍入 |
cos(x) | 返回數(shù)的余弦 |
exp(x) | 返回e的指數(shù) |
floor (x) | 對數(shù)進(jìn)行下舍入 |
log(乂) | 返回數(shù)的自然對數(shù)(底為e) |
md 乂 (x,y) | 返回x和y中的最高值 |
min(x,y) | 返回x和y中的最低值 |
pow(x,y) | 返回x的y次冪 |
randomO | 返回0~1之間的隨機(jī)數(shù) |
round (x) | 把數(shù)四舍五入為最接近的整數(shù) |
sin(x) | 返回數(shù)的正弦 |
sqrt(x) | 返回數(shù)的平方根 |
ton(x) | 返回角的正切 |
toSourceO | 返回該對象的源代碼 |
valueOfQ | 返回Moth對象的原始值 |
點擊加載更多評論>>