Photoshop常用快捷鍵大全 切圖和優(yōu)化圖像類
提問人:蔡愛秀發(fā)布時(shí)間:2020-09-04
切圖和優(yōu)化圖像類別 |
動作 | 結(jié)果 |
: + Ctrl + Y | 使用圖像察看優(yōu)化圖像 |
Alt + Ctrl + Y | 使用gamma預(yù)覽圖像 |
Ctrl + Y | 使用優(yōu)化圖像/2up/4up/原圖像窗口 |
Ctrl | 使用切圖工具/分割選擇區(qū)域工具 |
: + 拖動鼠標(biāo) | 分割正方形區(qū)域 |
Alt + 拖動鼠標(biāo) | 從中心向四周選擇分割區(qū)域 |
Alt + : + 拖動鼠標(biāo) | 從中心向四周選擇正方形分割區(qū)域 |
: + 拖動鼠標(biāo) | 創(chuàng)建切割區(qū)域時(shí)改變切割位置 |
進(jìn)行切圖時(shí)按住Ctrl | 對齊切割區(qū)域 |
鼠標(biāo)右鍵切割 | 打開敏感文字菜單 |
繼續(xù)查找其他問題的答案?
相關(guān)視頻回答
點(diǎn)擊加載更多評論>>